observejo de la evoluo de kelkaj malgrandaj lingvoj en interreto.
„abako“ provis nombri la retpaĝojn en pluraj malgrandaj lingvoj dum jaroj 2006a kaj 2007a.
en grefenstette_2000 aperas takso de la interreta tekstokvanto en 32 lingvoj. en tiu studo esperanto laŭ nombro de trafoj rangas inter la dek lastaj lingvoj, nome: gaela 49778000, estona 43257000, latina 38256000, eŭska 28296000, esperanto 26795000, latva 21925000, litova 20927000, bretona 9975000, albana 9203000, kimra 7590000. ĉi tiu paĝo prezentas similan informon kolektitan per pli kruda metodo, sed tra la tempo, mezurante ĉiumonate. la metodo malsamas en jenaj apartaĵoj:
la prezento estas aranĝita laŭ la sekvaj ĉapitroj:
en la ĉapitro „serĉovortoj“ por ĉiu lingvo estas proponata listo de tipaj vortoj, laŭeble ne konfuzeblaj kun alilingvaj vortoj. ĉiun vorton antaŭas plussigno (+), tiel ke serĉiloj ne ignoru ĝin. vi povas mem alklaki „ek“ por vidi la momentan rezulton. la lingvoj estas jenaj: esperanto; du oficialaj lingvoj de malgrandaj ŝtatoj: la slovena kaj la malta; du lingvoj de malplimultoj: la eŭska kaj la kimra; unu internacie uzata lingvo: latino.
en la ĉapitro „evoluo de la anoncitaj paĝnombroj“ grafikaĵoj bildigas la laŭtempan evoluon de trovitaj paĝonombroj.
en la ĉapitro „krudaj rezultoj“ vi povas vidi la monatajn serĉorezultojn, laŭ kiuj la grafikaĵoj estas konstruitaj.
altavisto | guglo | jahuo | |
---|---|---|---|
slovena (sl) | |||
esperanto (eo) | |||
kimra (cy) | |||
eŭska (eu) | |||
latino (la) | |||
malta (mt) |
lingvo | mallongigo | tendenco |
---|---|---|
slovena | sl | +106% |
esperanto | eo | +123% |
kimra | cy | +23% |
eŭska | eu | +88% |
latino | la | +46% |
malta | mt | +140% |
de pli novaj al pli malnovaj...
2007-12-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
---|---|---|---|---|
sl | 5210000 | 6170000 | 3300000 | 6160000 |
eo | 2896667 | 3400000 | 1890000 | 3400000 |
cy | 861333 | 781000 | 1020000 | 783000 |
eu | 1490000 | 1220000 | 2030000 | 1220000 |
la | 626000 | 585000 | 708000 | 585000 |
mt | 287000 | 230000 | 401000 | 230000 |
2007-11-14 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 5226667 | 6380000 | 2920000 | 6380000 |
eo | 3133333 | 3590000 | 2220000 | 3590000 |
cy | 1073333 | 1030000 | 1160000 | 1030000 |
eu | 1506667 | 1200000 | 2100000 | 1220000 |
la | 638667 | 578000 | 766000 | 572000 |
mt | 348667 | 216000 | 613000 | 217000 |
2007-10-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 5120000 | 6340000 | 2580000 | 6440000 |
eo | 3196667 | 3640000 | 2310000 | 3640000 |
cy | 1103333 | 1070000 | 1170000 | 1070000 |
eu | 1600000 | 1320000 | 2200000 | 1280000 |
la | 625333 | 576000 | 733000 | 567000 |
mt | 371667 | 252000 | 610000 | 253000 |
2007-09-19 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 5116667 | 6280000 | 2780000 | 6290000 |
eo | 3013333 | 3460000 | 2130000 | 3450000 |
cy | 1130000 | 1080000 | 1230000 | 1080000 |
eu | 1460000 | 1150000 | 2080000 | 1150000 |
la | 641000 | 584000 | 754000 | 585000 |
mt | 361333 | 241000 | 602000 | 241000 |
2007-08-28 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 4850000 | 5890000 | 2730000 | 5930000 |
eo | 2706667 | 3320000 | 1480000 | 3320000 |
cy | 988333 | 672000 | 1630000 | 663000 |
eu | 139000 | 1090000 | 2000000 | 1080000 |
la | 592000 | 568000 | 642000 | 566000 |
mt | 378333 | 224000 | 685000 | 226000 |
2007-07-23 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 3210000 | 3390000 | 2840000 | 3400000 |
eo | 1570000 | 1530000 | 1650000 | 1530000 |
cy | 671333 | 317000 | 1380000 | 317000 |
eu | 1072000 | 608000 | 2000000 | 608000 |
la | 431333 | 276000 | 742000 | 276000 |
mt | 288000 | 122000 | 620000 | 122000 |
2007-06-27 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2806667 | 3290000 | 1850000 | 3280000 |
eo | 1003667 | 931000 | 1070000 | 1010000 |
cy | 787667 | 352000 | 1660000 | 351000 |
eu | 917667 | 667000 | 1430000 | 656000 |
la | 447000 | 294000 | 755000 | 292000 |
mt | 336667 | 137000 | 735000 | 138000 |
2007-05-20 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2870000 | 3220000 | 2000000 | 3390000 |
eo | 1101333 | 874000 | 1060000 | 1370000 |
cy | 798000 | 367000 | 1660000 | 367000 |
eu | 930000 | 700000 | 1390000 | 700000 |
la | 440667 | 303000 | 715000 | 304000 |
mt | 326000 | 138000 | 702000 | 138000 |
2007-04-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2740000 | 3160000 | 1910000 | 3150000 |
eo | 1130000 | 850000 | 1080000 | 1460000 |
cy | 748000 | 369000 | 1500000 | 375000 |
eu | 915667 | 702000 | 1340000 | 705000 |
la | 434667 | 292000 | 718000 | 294000 |
mt | 296000 | 144000 | 601000 | 143000 |
2007-03-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2683333 | 3070000 | 1750000 | 3230000 |
eo | 1100667 | 892000 | 1080000 | 1330000 |
cy | 710667 | 371000 | 1390000 | 371000 |
eu | 872000 | 668000 | 1280000 | 668000 |
la | 442000 | 298000 | 730000 | 298000 |
mt | 261000 | 133000 | 517000 | 133000 |
2007-02-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2580000 | 2920000 | 1750000 | 3070000 |
eo | 1078667 | 856000 | 1100000 | 1280000 |
cy | 750667 | 361000 | 1530000 | 361000 |
eu | 878667 | 628000 | 1380000 | 628000 |
la | 472000 | 300000 | 816000 | 300000 |
mt | 305667 | 131000 | 655000 | 131000 |
2007-01-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2470000 | 2710000 | 1850000 | 2850000 |
eo | 1057000 | 841000 | 1080000 | 1250000 |
cy | 693333 | 335000 | 1410000 | 335000 |
eu | 904667 | 667000 | 1380000 | 667000 |
la | 475333 | 310000 | 805000 | 311000 |
mt | 289333 | 109000 | 650000 | 109000 |
2006-12-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2333333 | 2530000 | 1890000 | 2580000 |
eo | 1036667 | 820000 | 1070000 | 1220000 |
cy | 702667 | 349000 | 1410000 | 349000 |
eu | 900000 | 655000 | 1390000 | 655000 |
la | 459000 | 309000 | 760000 | 308000 |
mt | 276667 | 106000 | 618000 | 106000 |
2006-11-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 4076667 | 2340000 | 7560000 | 2330000 |
eo | 1238667 | 746000 | 1830000 | 1140000 |
cy | 698000 | 403000 | 1290000 | 401000 |
eu | 946333 | 631000 | 1570000 | 638000 |
la | 474000 | 310000 | 803000 | 309000 |
mt | 225367 | 87500 | 501000 | 87600 |
2006-10-17 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 4490000 | 3040000 | 7390000 | 3040000 |
eo | 1973333 | 1040000 | 3850000 | 1030000 |
cy | 836667 | 532000 | 1450000 | 528000 |
eu | 1152333 | 842000 | 1770000 | 845000 |
la | 543000 | 407000 | 815000 | 407000 |
mt | 274333 | 114000 | 595000 | 114000 |
2006-09-16 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 5876667 | 2910000 | 11300000 | 3420000 |
eo | 2230000 | 1300000 | 3650000 | 1740000 |
cy | 845000 | 576000 | 1420000 | 539000 |
eu | 1221000 | 809000 | 2000000 | 854000 |
la | 601333 | 466000 | 841000 | 497000 |
mt | 381333 | 229000 | 667000 | 248000 |
2006-08-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 5393333 | 3020000 | 9300000 | 3860000 |
eo | 2813333 | 1120000 | 4680000 | 2640000 |
cy | 1806333 | 557000 | 4170000 | 692000 |
eu | 1313333 | 860000 | 1910000 | 1170000 |
la | 624333 | 459000 | 865000 | 549000 |
mt | 489000 | 189000 | 1020000 | 258000 |
2006-07-19 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 4470000 | 2150000 | 9100000 | 2160000 |
eo | 1976667 | 763000 | 4380000 | 787000 |
cy | 985000 | 376000 | 2200000 | 379000 |
eu | 1098000 | 616000 | 2060000 | 618000 |
la | 543667 | 315000 | 907000 | 409000 |
mt | 344867 | 89700 | 857000 | 87900 |
2006-06-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 5373333 | 2110000 | 11900000 | 2110000 |
eo | 1965333 | 803000 | 4270000 | 823000 |
cy | 861333 | 382000 | 1830000 | 372000 |
eu | 1064667 | 555000 | 2060000 | 579000 |
la | 518000 | 302000 | 945000 | 307000 |
mt | 305400 | 99600 | 717000 | 99600 |
2006-05-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2903333 | 2220000 | 3920000 | 2570000 |
eo | 1716333 | 909000 | 2900000 | 1340000 |
cy | 807333 | 417000 | 1510000 | 495000 |
eu | 1159000 | 661000 | 1910000 | 906000 |
la | 539000 | 316000 | 930000 | 371000 |
mt | 300067 | 95200 | 696000 | 109000 |
2006-04-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 4623333 | 2190000 | 9530000 | 2150000 |
eo | 1985667 | 848000 | 4270000 | 839000 |
cy | 925667 | 394000 | 1990000 | 393000 |
eu | 1011000 | 608000 | 1820000 | 605000 |
la | 570667 | 316000 | 1080000 | 316000 |
mt | 300067 | 88100 | 722000 | 90100 |
2006-03-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 3233333 | 4010000 | 1760000 | 3930000 |
eo | 1533333 | 1540000 | 1560000 | 1500000 |
cy | 799333 | 773000 | 901000 | 724000 |
eu | 951333 | 1110000 | 644000 | 1100000 |
la | 518333 | 586000 | 420000 | 549000 |
mt | 146333 | 152000 | 134000 | 153000 |
2006-02-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2660000 | 3050000 | 1780000 | 3150000 |
eo | 1463333 | 1330000 | 1720000 | 1340000 |
cy | 1204667 | 652000 | 2310000 | 652000 |
eu | 828000 | 886000 | 680000 | 918000 |
la | 466667 | 489000 | 435000 | 476000 |
mt | 128667 | 129000 | 126000 | 131000 |
2006-01-15 | mezumo | altavisto | guglo | jahuo |
sl | 2533333 | 2820000 | 1930000 | 2850000 |
eo | 1296667 | 1230000 | 1440000 | 1220000 |
cy | 700667 | 607000 | 888000 | 607000 |
eu | 793333 | 827000 | 703000 | 850000 |
la | 428000 | 431000 | 423000 | 430000 |
mt | 119667 | 121000 | 120000 | 118000 |
ekde 2006-03-15 rezultoj estos kolektataj nur per fajrovulpo sen lingvagordo.